Ergebnisse: Verfolgermatch
Ergebnisübersicht Verfolgermatch 2019
Ergebnisse Frauen | |||
Frauen 1 | keine Teilnehmerinnen | ||
Frauen 2 | 1. | Yvonne Lennè | 05:50,79 |
2. | Anke Decker | 05:58,59 | |
3. | Andrea Müller | 06:04,48 | |
Frauen 3 | 1. | Kerstin Stefaniak | 03:24,32* |
2. | Katrin Neu | 03:35,44* | |
3. | Claudia Froehlich | 03:38,50* | |
4. | Kerstin Dammes | 03:44,49* | |
Frauen 4 | 1. | Petra Kaiser | 04:01,97* |
2. | Erika Lehmann | 04:03,66 | |
Ergebnisse Männer | |||
Männer 1 | 1. | Markus Werchan | 05:25,92 |
Männer 2 | 1. | Guido Schneider | 04:56,86 |
3. | Uwe Nowka | 05:23,78 | |
Männer 3 | 1. | Frank Starick | 04:35,78 |
2. | Rene Müller | 04:55,38 | |
3. | Rüdiger Perka | 05:03,05 | |
4. | Uwe Pomnitz | 05:14,54 | |
5. | Jan Dammes | 05:41,70 | |
6. | Ingo Braun | 05:47,68 | |
7. | Jens Schober | 06:11,34 | |
Männer 4 | 1. | Hans-Joachim Laschke | 03:01,14* |
2. | Frank Urbanowicz | 03:01,62* | |
Männer 5 | 1. | Wolfram Franke | 03:24,32* |
2. | Georg Kaiser | 03:30,54 | |
3. | Wolfgang Leonhard | 03:36,59 | |
4. | Hans-Joachim Lehmann | 03:47,06 | |
Lizenzfahrer | 1. | Bernd Dubiel | 04:42,82 |
Außer Konkurrenz | 1. | Lisa Nowka | 05:48,87 |
2. | Katharina Nowka | 06:14,50 |
Männer 1 bis Männer 3: Distanz 10 Runden
Männer 4 bis 5: Distanz 6 Runden (*)
Frauen 1 bis Frauen 2: Distanz 10 Runden
Frauen 3 bis Frauen 5: Distanz 6 Runden
Lizenzklasse: 10 Runden